WFR WorldFootballRecord
POLAND 2000/01 |
Champions: | Wisła Kraków |
|
Cup Winners: | Polonia Warszawa |
|
Supercup Winners: | Wisła Kraków |
|
League Cup Winners: | Wisła Kraków |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | Wisła Kraków | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 66 | 27 | Champions | |
2 | Pogoń Szczecin | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 43 | 33 | ||
3 | Legia Warszawa | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 29 | ||
4 | Polonia Warszawa | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 38 | 30 | Puchar Polski Winners | |
5 | Zagłębie Lubin | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 43 | 40 | ||
6 | Ruch Chorzów | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 50 | 46 | ||
7 | Amica Wronki | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 44 | ||
8 | GKS Katowice | 42 | 30 | 9 | 15 | 6 | 28 | 22 | ||
9 | Odra Wodzisław Śląski | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 46 | ||
10 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 38 | ||
11 | Śląsk Wrocław | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 38 | ||
12 | Widzew Łódź | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 40 | ||
13 | Górnik Zabrze | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 35 | ||
14 | Stomil Olsztyn | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 22 | 41 | ||
15 | Orlen Płock | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 37 | 55 | ||
16 | Ruch Radzionków | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 27 | 51 | ||
Champions League qual. | ||||||||||
UEFA Cup qual. | ||||||||||
Intertoto Cup | ||||||||||
Relegation Playoffs | ||||||||||
Relegation |